英文名称:Type II collagen peptide
来源:鸡
级别:食品级
用途:用于食品或保健食品的原料
包装形式:18kg/桶
产品质量标准:
检验项目 | 质量标准 | |||
感官 | 色泽 | 具有本品应有的色泽,呈白色、淡黄色、黄色或棕黄色 | ||
滋味与气味 | 具有胶原蛋白肽固有的滋味和香气,无其他异味、异臭 | |||
性状 | 均匀的粉末状 | |||
杂质 | 无肉眼可见杂质 | |||
水分 | ≤7.0 g/100g | |||
灰分 | ≤10.0 g/100g | |||
总氮 | ≥12.8g/100g | |||
羟脯氨酸 | ≥3.0g/100g | |||
挥发性盐基氮 | ≤120mg/100g | |||
相对分子量<1000的蛋白质水解物所占比例 | ≥80.0% | |||
低聚肽(以干基计) | ≥80.0% | |||
总砷(以As计) | ≤0.5mg/kg | |||
铅(以Pb计) | ≤0.5mg/kg | |||
镉(以Cd计) | ≤0.1mg/kg | |||
铬(以Cr计) | ≤1.0mg/kg | |||
N-二甲基亚硝胺 | ≤3.0ug/kg | |||
微 生 物
| 细菌总数 | ≤1000cfg/g | ||
大肠菌群 | ≤30MPN/100g | |||
霉菌 | ≤25cfg/g | |||
酵母菌 | ≤25cfg/g | |||
致病菌(沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 | |||